相關文章 / Related articles
簡要描述:立柱移動式數(shù)控平面磨床結構配置:1.中國臺灣15時觸摸屏磨床數(shù)控系統(tǒng)2.定制傻瓜式操作界面,零編程,易上手,易操作3.上下(磨頭)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。4.前后(鞍座)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。5.左右為比例閥液壓站控制,油缸傳動,軌道為雙V軌設計。6.絲桿和直線導軌為德國億孚或中國臺灣上銀7.伺服電機和伺服驅動器為日本安川或中國臺灣新代
品牌 | 高銳數(shù)控 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
GR-D40100立柱移動式數(shù)控平面磨床產(chǎn)品介紹:
一、結構配置:
1.中國臺灣15時觸摸屏磨床數(shù)控系統(tǒng)
2.定制傻瓜式操作界面,零編程,易上手,易操作
3.上下(磨頭)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。
4.前后(鞍座)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。
5.左右為比例閥液壓站控制,油缸傳動,軌道為雙V軌設計。
6.絲桿和直線導軌為德國億孚或中國臺灣上銀
7.伺服電機和伺服驅動器為日本安川或中國臺灣新代
8.獨立油站為中國臺灣原裝配套
9.主軸為中國臺灣原裝配套主軸(可選配重載主軸)
二、主要機型:
1.GR-D60160 GR-D60125 GR-D50100
GR-D40100 GR-D3060 GR-D2050
2.定制各種非標機型
三、GR-D40100立柱移動式數(shù)控平面磨床技術參數(shù):
項目 | 單位 | GR-D2050 | GR-D3060 | GR-D40100 | ||
工作臺臺面(長*寬) | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺大移動量 | mm | 650*220 | 750*320 | 1300*440 | ||
工作臺面至主軸中心大距離 | mm | 480 | 600 | 600 | ||
工作臺大承載 | kg | 240 | 420 | 660 | ||
砂輪尺寸 | mm | φ255*φ50.8*25 | φ350*φ127*40 | φ350*φ127*40 | ||
電磁吸盤 | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺(左右) | T型槽*數(shù)量 | mm*n | 14*1 | 14*3 | 14*3 | |
驅動方式 | 液壓比例閥自動 | |||||
移動速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG進給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進速度 | m/min | 0-1000 | ||||
磨 頭(上下) | MPG進給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進速度 | m/min | 0-1000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
左右液壓電機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
上下伺服電機 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
前后伺服電機 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
沖水電機 | w | 120 | 180 | 180 | ||
機床凈重 | kg | 2600 | 3400 | 4500 | ||
機床占地空間 | mm | 2300*1800*1900 | 2700*1800*2200 | 3400*2400*2400 |
如果你對 GR-D40100立柱移動式數(shù)控平面磨床感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
【掃一掃 關注我們】